
クリックして大きい写真をご覧ください。
| 区 分 | 使 用 料 金 (円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 施 設 名 | 人 員 | 利用時間 | 会 員 | 一 般 |
| 会議室 303 | 18 | 9時~17時 | 20,000 | 25,000 |
| 〃 302 | 24 | 〃 | 20,000 | 25,000 |
| 〃 304 | 36 | 〃 | 22,000 | 27,000 |
| 〃 303・304 | 66 | 〃 | 30,000 | 35,000 |
| 談話室 3階 | 12 | 〃 | 10,000 | 12,000 |
| 大会議室 5階 | 150 | 〃 | 50,000 | 60,000 |
| 拡声装置 マイク1本付 | 9時~17時 | 1,000 | 1,000 | |
| O H P | 〃 | 2,000 | 2,000 | |
| プロジェクター一式 | 〃 | 15,000 | 15,000 | |
| (注) | 1. | 会議室等の半日利用料金は上記料金×60%とします。 土曜日の利用料金10% 日曜・祝日は20%を加算させて戴きます。 |
| 2. | 昼食には、弁当を承ります。 | |
| 3. | 宿泊を伴う研修については、お気軽にご相談下さい。 | |
| 4. | 消費税等(5%)は利用料金請求の際に加算させて戴きます。 |
東京都生コンクリート工業組合
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-16-1
℡ 047-431-9211 ・ fax 047-431-9215 担当:浜松・小山
交通案内とマップ